Share price at fiscal year-end: ¥465 · market capitalization ¥12.9B · P/E 65.5 · P/B 3.32
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥15.7B | ¥195M | ¥9.1B | ¥3.9B | 42.6% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥13.7B | ¥283M | ¥8.4B | ¥3.9B | 46.4% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥12.9B | ¥565M | ¥6.8B | ¥3.7B | 54.5% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥12.2B | ¥496M | ¥5.9B | ¥2.9B | 48.5% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥11.7B | −¥38.9M | ¥4.2B | ¥1.5B | 34.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.