Ranked #3,712 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥4.9B | −¥17.4M | −¥22.8M | ¥11.4M | ¥4.2B | ¥2.7B | 64.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥4.1B | −¥772M | ¥11.4M | ¥9.5M | ¥4.2B | ¥2.6B | 62.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥3.2B | −¥463M | — | — | ¥4.6B | ¥3.4B | 73.6% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥2.5B | −¥1.0B | — | — | ¥4.8B | ¥3.7B | 76.9% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥2.2B | −¥512M | — | — | ¥5.4B | ¥4.6B | 85.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.