㈱ティムス
Ranked #3,999 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | — | −¥716M | ¥791,000 | ¥950,000 | ¥2.9B | ¥2.8B | 96.7% | EDINET |
| Dec 2024 | — | −¥661M | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥3.0B | ¥2.8B | 92.9% | EDINET |
| Dec 2023 | — | −¥960M | — | — | ¥3.6B | ¥3.5B | 97.3% | EDINET |
| Dec 2022 | — | −¥861M | — | — | ¥3.8B | ¥3.7B | 98.0% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥1.9B | ¥1.1B | — | — | ¥2.7B | ¥2.5B | 89.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.