Share price at fiscal year-end: ¥1,050 · market capitalization ¥6.5B · P/E 15.4 · P/B 3.96
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥7.4B | ¥417M | ¥10.8B | ¥1.6B | 15.1% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥4.7B | ¥346M | ¥8.0B | ¥1.2B | 15.2% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥4.0B | ¥328M | ¥7.3B | ¥859M | 11.8% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥3.0B | ¥77.8M | ¥5.6B | ¥515M | 9.1% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥2.5B | ¥347M | ¥4.5B | ¥2.1B | 47.6% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.