西華産業株式会社
Ranked #672 among listed Japanese companies by corporate taxes paid · effective tax rate 31.0%.
Share price at fiscal year-end: ¥2,543 · market capitalization ¥94.0B · P/E 12.2 · P/B 1.72
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥108B | ¥7.5B | ¥3.4B | ¥4.2B | ¥198B | ¥54.8B | 27.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥93.7B | ¥7.8B | ¥3.2B | ¥2.0B | ¥130B | ¥47.7B | 36.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥86.8B | ¥4.5B | — | — | ¥119B | ¥43.2B | 36.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥93.3B | ¥5.0B | — | — | ¥80.0B | ¥35.7B | 44.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥85.3B | ¥2.2B | — | — | ¥105B | ¥31.1B | 29.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.