Share price at fiscal year-end: ¥2,091 · market capitalization ¥6.6B · P/E 16.4 · P/B 1.72
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥8.1B | ¥388M | ¥6.5B | ¥3.8B | 58.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥6.7B | ¥327M | ¥5.7B | ¥3.3B | 57.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥5.9B | ¥447M | ¥4.9B | ¥2.8B | 56.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥5.3B | ¥318M | ¥3.4B | ¥2.3B | 66.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥3.8B | ¥254M | ¥2.8B | ¥1.9B | 68.1% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.