株式会社さくらさくプラス
Share price at fiscal year-end: ¥2,747 · market capitalization ¥12.7B · P/E 18.6 · P/B 2.09
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | ¥17.6B | ¥652M | ¥15.3B | ¥6.1B | 39.7% | EDINET (consol.) |
| Jul 2025 | ¥18.4B | ¥611M | ¥13.3B | ¥5.8B | 43.9% | EDINET (consol.) |
| Jul 2024 | ¥17.2B | ¥607M | ¥13.6B | ¥5.3B | 38.8% | EDINET (consol.) |
| Jul 2023 | ¥13.8B | ¥325M | ¥14.5B | ¥4.9B | 34.1% | EDINET (consol.) |
| Jul 2022 | ¥12.0B | ¥365M | ¥13.4B | ¥4.7B | 34.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.