株式会社メディア工房
Ranked #2,971 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥1.9B | −¥508M | ¥76.0M | ¥4.1M | ¥2.3B | ¥708M | 31.1% | EDINET (consol.) |
| Aug 2024 | ¥2.0B | −¥271M | ¥16.2M | ¥1.1M | ¥2.7B | ¥1.0B | 39.4% | EDINET (consol.) |
| Aug 2023 | ¥2.1B | ¥35.3M | — | — | ¥2.7B | ¥1.3B | 49.6% | EDINET (consol.) |
| Aug 2022 | ¥2.2B | ¥154M | — | — | ¥3.0B | ¥1.4B | 45.1% | EDINET (consol.) |
| Aug 2021 | ¥1.9B | ¥7.2M | — | — | ¥3.1B | ¥1.2B | 38.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.