株式会社ノダ
Ranked #2,791 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | ¥64.7B | −¥829M | ¥131M | ¥195M | ¥72.8B | ¥39.6B | 54.3% | EDINET (consol.) |
| Nov 2024 | ¥67.0B | −¥4.6B | ¥2.7B | ¥517M | ¥74.2B | ¥38.9B | 52.5% | EDINET (consol.) |
| Nov 2023 | ¥73.2B | ¥2.8B | — | — | ¥76.4B | ¥44.0B | 57.7% | EDINET (consol.) |
| Nov 2022 | ¥81.0B | ¥6.1B | — | — | ¥76.6B | ¥40.7B | 53.2% | EDINET (consol.) |
| Nov 2021 | ¥64.6B | ¥2.5B | — | — | ¥64.0B | ¥33.5B | 52.3% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.