株式会社ユニバーサルエンターテインメント
Ranked #3,137 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥123B | −¥231B | −¥10.8B | ¥100M | ¥374B | ¥130B | 34.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥126B | −¥15.6B | ¥8.7B | ¥156M | ¥633B | ¥370B | 58.4% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥179B | ¥28.4B | — | — | ¥628B | ¥388B | 61.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥141B | ¥11.5B | — | — | ¥596B | ¥349B | 58.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥90.4B | −¥19.1B | — | — | ¥572B | ¥339B | 59.2% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.