Ranked #3,781 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥1.9B | −¥181M | ¥70.8M | ¥7.0M | ¥1.5B | ¥852M | 57.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥2.1B | ¥20.9M | ¥7.5M | ¥46.8M | ¥1.7B | ¥1.1B | 62.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥2.2B | ¥123M | — | — | ¥1.8B | ¥1.1B | 61.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥2.2B | ¥150M | — | — | ¥1.8B | ¥1.0B | 57.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥2.3B | ¥145M | — | — | ¥1.9B | ¥501M | 26.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.