株式会社カイオム・バイオサイエンス
Ranked #2,994 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥593M | −¥983M | ¥3.2M | ¥3.6M | ¥1.7B | ¥1.1B | 65.0% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥781M | −¥1.0B | ¥3.2M | ¥5.0M | ¥2.5B | ¥1.9B | 77.8% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥682M | −¥1.2B | — | — | ¥1.8B | ¥1.2B | 66.1% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥631M | −¥1.2B | — | — | ¥2.2B | ¥1.8B | 80.8% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥713M | −¥1.5B | — | — | ¥2.3B | ¥1.9B | 80.9% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.