Share price at fiscal year-end: ¥1,681 · market capitalization ¥12.4B · P/E 17.3 · P/B 2.33
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | ¥8.5B | ¥716M | ¥6.3B | ¥5.3B | 84.4% | EDINET (consol.) |
| Jul 2024 | ¥7.0B | ¥786M | ¥5.6B | ¥4.7B | 84.5% | EDINET (consol.) |
| Jul 2023 | ¥6.1B | ¥695M | ¥5.0B | ¥4.3B | 85.2% | EDINET |
| Jul 2022 | ¥5.2B | ¥561M | ¥3.0B | ¥2.3B | 77.5% | EDINET |
| Jul 2021 | ¥4.5B | ¥571M | ¥2.5B | ¥1.8B | 70.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.