Ranked #3,972 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥677M | −¥834M | ¥2.4M | ¥1.3M | ¥3.1B | ¥2.7B | 87.8% | EDINET |
| Sep 2024 | ¥306M | −¥1.0B | ¥1.3M | ¥1.2M | ¥4.5B | ¥3.5B | 77.4% | EDINET |
| Sep 2023 | ¥113M | −¥527M | — | — | ¥1.2B | ¥1.1B | 94.8% | EDINET |
| Sep 2022 | ¥554M | ¥73.0M | — | — | ¥1.7B | ¥1.7B | 96.3% | EDINET |
| Sep 2021 | ¥58.8M | −¥156M | — | — | ¥1.5B | ¥1.1B | 72.4% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.