アンジェス株式会社
Ranked #3,613 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | — | −¥5.1B | −¥113M | ¥20.6M | ¥5.4B | ¥3.1B | 56.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | — | −¥28.1B | ¥485M | ¥22.8M | ¥4.7B | ¥2.2B | 46.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | — | −¥7.4B | — | — | ¥28.9B | ¥26.1B | 90.3% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | — | −¥14.7B | — | — | ¥38.8B | ¥30.4B | 78.4% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | — | −¥13.7B | — | — | ¥45.5B | ¥38.6B | 85.0% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.