Ranked #2,889 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | ¥16.0B | −¥1.1B | −¥611M | ¥19.0M | ¥27.6B | ¥5.4B | 19.7% | EDINET (consol.) |
| Feb 2025 | ¥16.4B | ¥193M | ¥37.4M | ¥15.2M | ¥27.4B | ¥5.3B | 19.4% | EDINET (consol.) |
| Feb 2024 | ¥16.5B | ¥652M | — | — | ¥27.6B | ¥4.5B | 16.2% | EDINET (consol.) |
| Feb 2023 | ¥15.9B | ¥70.9M | — | — | ¥27.1B | ¥3.5B | 13.0% | EDINET (consol.) |
| Feb 2022 | ¥37.7B | −¥303M | — | — | ¥26.7B | ¥3.0B | 11.1% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.