Ranked #3,702 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥3.0B | −¥35.0M | ¥30.5M | ¥12.1M | ¥2.6B | ¥784M | 30.6% | EDINET (consol.) |
| Aug 2024 | ¥2.7B | −¥69.2M | ¥18.3M | ¥15.4M | ¥2.6B | ¥864M | 33.4% | EDINET (consol.) |
| Aug 2023 | ¥2.7B | −¥175M | — | — | ¥2.2B | ¥933M | 41.7% | EDINET (consol.) |
| Aug 2022 | ¥2.2B | ¥27.8M | — | — | ¥1.9B | ¥1.1B | 58.9% | EDINET (consol.) |
| Aug 2021 | ¥2.2B | ¥13.7M | — | — | ¥2.0B | ¥1.1B | 54.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.