ダイコー通産株式会社
Share price at fiscal year-end: ¥1,717 · market capitalization ¥9.2B · P/E 10.0 · P/B 1.02
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | ¥22.0B | ¥916M | ¥17.7B | ¥9.0B | 50.9% | EDINET |
| May 2025 | ¥21.7B | ¥816M | ¥17.6B | ¥8.4B | 47.8% | EDINET |
| May 2024 | ¥17.2B | ¥602M | ¥16.0B | ¥7.9B | 49.0% | EDINET |
| May 2023 | ¥17.1B | ¥615M | ¥14.1B | ¥7.5B | 53.3% | EDINET |
| May 2022 | ¥17.6B | ¥704M | ¥14.9B | ¥7.2B | 48.1% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.