Ranked #3,439 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
Share price at fiscal year-end: ¥335 · market capitalization ¥2.2B · P/E 1080.7 · P/B 1.02
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥1.9B | −¥3.8M | −¥34.0M | ¥42.7M | ¥2.5B | ¥2.2B | 88.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥1.9B | ¥72.9M | ¥73.5M | ¥102M | ¥2.6B | ¥2.3B | 85.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥2.1B | ¥304M | — | — | ¥2.7B | ¥2.3B | 83.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥2.1B | ¥355M | — | — | ¥2.7B | ¥2.1B | 77.5% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥2.0B | ¥400M | — | — | ¥2.1B | ¥1.7B | 80.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.