ペイクラウドホールディングス株式会社
Share price at fiscal year-end: ¥724 · market capitalization ¥11.5B · P/E 79.9 · P/B 2.54
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥10.2B | ¥144M | ¥9.4B | ¥4.5B | 48.1% | EDINET (consol.) |
| Aug 2024 | ¥6.9B | ¥74.1M | ¥8.3B | ¥4.2B | 51.0% | EDINET (consol.) |
| Aug 2023 | ¥4.5B | ¥114M | ¥4.4B | ¥2.2B | 49.1% | EDINET (consol.) |
| Aug 2022 | ¥1.2B | −¥1.8B | ¥4.0B | ¥1.4B | 35.4% | EDINET (consol.) |
| Aug 2021 | ¥1.5B | ¥229M | ¥3.4B | ¥1.3B | 38.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.