フリー株式会社
Share price at fiscal year-end: ¥1,996 · market capitalization ¥119B · P/E 109.7 · P/B 5.63
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | ¥42.4B | ¥1.1B | ¥61.9B | ¥21.2B | 34.2% | EDINET (consol.) |
| Jun 2025 | ¥33.3B | ¥1.4B | ¥52.6B | ¥19.7B | 37.4% | EDINET (consol.) |
| Jun 2024 | ¥25.4B | −¥10.2B | ¥40.0B | ¥17.0B | 42.4% | EDINET (consol.) |
| Jun 2023 | ¥19.2B | −¥12.3B | ¥42.8B | ¥27.1B | 63.2% | EDINET (consol.) |
| Jun 2022 | ¥14.4B | −¥11.6B | ¥47.4B | ¥36.4B | 76.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.