AnyMind Group株式会社
Share price at fiscal year-end: ¥607 · market capitalization ¥37.0B · P/E 39.3 · P/B 2.19
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥57.3B | ¥927M | ¥45.1B | ¥16.9B | 37.4% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥50.7B | ¥2.3B | ¥34.2B | ¥16.6B | 48.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥33.5B | ¥559M | ¥23.3B | ¥13.5B | 58.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥24.8B | ¥239M | ¥18.8B | ¥11.4B | 60.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥19.3B | −¥809M | ¥13.4B | ¥7.1B | 53.2% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.