PostPrime株式会社
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | ¥554M | −¥277M | ¥1.0B | ¥772M | 76.0% | EDINET (consol.) |
| May 2025 | ¥897M | ¥87.3M | ¥1.3B | ¥998M | 79.6% | EDINET (consol.) |
| May 2024 | ¥945M | ¥263M | ¥1.3B | ¥868M | 67.9% | EDINET |
| May 2023 | ¥787M | ¥186M | ¥918M | ¥606M | 66.0% | EDINET |
| May 2022 | ¥644M | ¥201M | ¥530M | ¥419M | 79.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.