Share price at fiscal year-end: ¥3,655 · market capitalization ¥28.5B · P/E 77.4 · P/B 18.78
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | ¥1.5B | ¥367M | ¥1.9B | ¥1.5B | 81.7% | EDINET |
| Oct 2024 | ¥1.2B | ¥154M | ¥1.4B | ¥1.1B | 79.8% | EDINET |
| Oct 2023 | ¥894M | ¥121M | ¥1.2B | ¥949M | 81.4% | EDINET |
| Oct 2022 | ¥726M | ¥121M | ¥1.0B | ¥820M | 80.5% | EDINET |
| Oct 2021 | ¥508M | −¥79.2M | ¥252M | ¥128M | 50.6% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.