Ranked #3,839 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥3.2B | −¥326M | ¥2.6M | ¥4.3M | ¥2.0B | ¥893M | 44.2% | EDINET (consol.) |
| Aug 2024 | ¥5.0B | ¥88.9M | — | — | ¥2.6B | ¥1.2B | 46.0% | EDINET |
| Aug 2023 | ¥3.0B | ¥79.7M | — | — | ¥5.3B | ¥1.1B | 21.2% | EDINET |
| Aug 2022 | ¥2.8B | −¥350M | — | — | ¥4.9B | ¥541M | 11.1% | EDINET |
| Aug 2021 | ¥3.0B | −¥561M | — | — | ¥5.4B | ¥888M | 16.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.