Ranked #4,021 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥471M | −¥15.6M | ¥580,000 | ¥580,000 | ¥911M | ¥431M | 47.3% | EDINET |
| Aug 2024 | ¥402M | −¥23.1M | ¥580,000 | ¥580,000 | ¥884M | ¥427M | 48.3% | EDINET |
| Aug 2023 | ¥408M | ¥14.3M | — | — | ¥898M | ¥450M | 50.1% | EDINET |
| Aug 2022 | ¥400M | ¥23.5M | — | — | ¥930M | ¥436M | 46.9% | EDINET |
| Aug 2021 | ¥406M | ¥45.2M | — | — | ¥969M | ¥412M | 42.6% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.