株式会社ジェーソン
Ranked #2,379 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | ¥28.6B | −¥202M | ¥125M | ¥172M | ¥10.9B | ¥5.9B | 54.5% | EDINET (consol.) |
| Feb 2025 | ¥28.3B | ¥346M | ¥192M | ¥274M | ¥10.9B | ¥6.3B | 58.0% | EDINET (consol.) |
| Feb 2024 | ¥28.7B | ¥603M | — | — | ¥10.8B | ¥6.1B | 56.9% | EDINET (consol.) |
| Feb 2023 | ¥27.2B | ¥600M | — | — | ¥10.4B | ¥5.7B | 54.6% | EDINET (consol.) |
| Feb 2022 | ¥26.3B | ¥570M | — | — | ¥9.7B | ¥5.3B | 53.9% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.