Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥2.3B | −¥35.8M | ¥2.6M | ¥0 | ¥11.2B | ¥1.4B | 12.9% | EDINET |
| Mar 2025 | ¥2.3B | ¥13.7M | ¥9.6M | ¥35.8M | ¥11.1B | ¥1.5B | 13.2% | EDINET |
| Mar 2024 | ¥2.2B | ¥38.2M | — | — | ¥11.2B | ¥1.5B | 13.0% | EDINET |
| Mar 2023 | ¥2.3B | ¥13.5M | — | — | ¥10.8B | ¥1.4B | 13.0% | EDINET |
| Mar 2022 | ¥2.1B | ¥13.5M | — | — | ¥10.7B | ¥1.4B | 13.0% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.