フラー株式会社
Share price at fiscal year-end: ¥888 · market capitalization ¥1.5B · P/E 11.4 · P/B 1.26
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | ¥2.0B | ¥133M | ¥1.8B | ¥1.2B | 66.9% | EDINET |
| Jun 2025 | ¥2.0B | ¥197M | ¥1.8B | ¥990M | 53.9% | EDINET |
| Jun 2024 | ¥1.5B | ¥28.8M | ¥1.3B | ¥768M | 59.6% | EDINET |
| Jun 2023 | ¥1.5B | ¥122M | ¥1.3B | ¥737M | 56.6% | EDINET |
| Jun 2022 | ¥1.2B | ¥225M | ¥1.0B | ¥615M | 59.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.