Ranked #4,015 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥641M | −¥80.2M | ¥5.9M | ¥674,000 | ¥241M | −¥29.3M | -12.2% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥544M | −¥111M | −¥4.8M | ¥3.7M | ¥294M | ¥9.7M | 3.3% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥564M | ¥3.7M | — | — | ¥259M | ¥30.8M | 11.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥433M | −¥35.0M | — | — | ¥204M | ¥27.0M | 13.3% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥347M | ¥1.7M | — | — | ¥124M | ¥22.2M | 17.9% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.