Ranked #3,732 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥1.0B | −¥83.9M | ¥946,000 | ¥10.0M | ¥3.8B | ¥1.9B | 50.8% | EDINET |
| Sep 2024 | ¥1.1B | ¥7.5M | ¥7.5M | ¥3.7M | ¥3.7B | ¥2.0B | 54.9% | EDINET |
| Sep 2023 | ¥1.1B | ¥15.6M | — | — | ¥3.7B | ¥2.0B | 54.6% | EDINET |
| Sep 2022 | ¥1.1B | ¥28.9M | — | — | ¥3.6B | ¥2.0B | 54.9% | EDINET |
| Sep 2021 | ¥918M | −¥29.5M | — | — | ¥3.6B | ¥2.0B | 55.4% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.