Ranked #4,048 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥2.8B | −¥113M | ¥232,000 | ¥232,000 | ¥3.6B | −¥108M | -3.0% | EDINET |
| Mar 2025 | ¥2.7B | ¥81.5M | ¥232,000 | ¥232,000 | ¥2.8B | ¥460,000 | 0.0% | EDINET |
| Mar 2024 | ¥2.6B | ¥134M | — | — | ¥2.7B | −¥307M | -11.5% | EDINET |
| Mar 2023 | ¥2.0B | −¥203M | — | — | ¥2.5B | −¥446M | -17.7% | EDINET |
| Mar 2022 | ¥1.3B | −¥344M | — | — | ¥2.6B | −¥244M | -9.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.