Share price at fiscal year-end: ¥3,446 · market capitalization ¥26.6B · P/E 6.9 · P/B 1.52
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥37.1B | ¥3.5B | ¥66.9B | ¥17.4B | 26.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥21.0B | ¥2.2B | ¥52.2B | ¥12.1B | 23.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥14.5B | ¥1.5B | ¥32.0B | ¥7.1B | 22.3% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥11.0B | ¥1.2B | ¥27.0B | ¥5.8B | 21.5% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥10.0B | ¥682M | ¥19.3B | ¥4.7B | 24.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.