Share price at fiscal year-end: ¥1,003 · market capitalization ¥1.6B · P/E 13.2 · P/B 2.02
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥3.5B | ¥108M | ¥2.2B | ¥779M | 34.7% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥3.3B | −¥74.1M | ¥2.3B | ¥626M | 27.4% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥3.6B | ¥52.9M | ¥1.9B | ¥692M | 35.9% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥2.6B | ¥148M | ¥1.5B | ¥772M | 53.0% | EDINET |
| Sep 2021 | ¥2.3B | ¥128M | ¥1.2B | ¥530M | 44.9% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.