ファースト住建株式会社
Ranked #1,571 among listed Japanese companies by corporate taxes paid · effective tax rate 33.9%.
Share price at fiscal year-end: ¥1,114 · market capitalization ¥18.8B · P/E 10.8 · P/B 0.45
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | ¥42.9B | ¥1.4B | ¥776M | ¥805M | ¥61.8B | ¥42.1B | 68.2% | EDINET (consol.) |
| Oct 2024 | ¥36.0B | ¥2.5B | ¥657M | ¥677M | ¥61.2B | ¥41.5B | 67.9% | EDINET (consol.) |
| Oct 2023 | ¥43.4B | ¥1.8B | — | — | ¥52.7B | ¥39.0B | 74.1% | EDINET (consol.) |
| Oct 2022 | ¥40.0B | ¥2.1B | — | — | ¥53.0B | ¥37.8B | 71.3% | EDINET (consol.) |
| Oct 2021 | ¥42.6B | ¥2.3B | — | — | ¥50.9B | ¥36.3B | 71.2% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.