Share price at fiscal year-end: ¥3,813 · market capitalization ¥5.3B · P/E 38.3 · P/B 6.49
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥6.7B | ¥137M | ¥2.2B | ¥809M | 37.0% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥6.4B | ¥181M | ¥2.2B | ¥726M | 33.3% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥5.9B | ¥140M | ¥2.1B | ¥511M | 24.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥5.4B | ¥138M | ¥3.0B | ¥411M | 13.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥3.9B | ¥24.5M | ¥3.6B | ¥266M | 7.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.