株式会社ズーム
Ranked #2,405 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥17.4B | −¥1.7B | ¥367M | ¥346M | ¥18.7B | ¥7.4B | 39.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥18.1B | ¥40.9M | ¥384M | ¥40.2M | ¥20.1B | ¥8.6B | 42.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥17.9B | ¥88.9M | — | — | ¥19.3B | ¥7.9B | 41.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥13.2B | ¥378M | — | — | ¥13.7B | ¥6.6B | 48.3% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥13.4B | ¥854M | — | — | ¥10.8B | ¥5.9B | 54.6% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.