Ranked #4,009 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥1.4B | −¥73.5M | ¥13.8M | ¥722,000 | ¥913M | ¥415M | 45.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥1.6B | −¥189M | ¥4.8M | ¥7.2M | ¥1.1B | ¥487M | 43.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥2.1B | −¥47.0M | — | — | ¥1.5B | ¥677M | 45.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥2.7B | ¥126M | — | — | ¥1.9B | ¥616M | 32.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥2.7B | −¥678M | — | — | ¥2.0B | ¥489M | 24.9% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.