Share price at fiscal year-end: ¥1,006 · market capitalization ¥16.9B · P/E 34.7 · P/B 2.22
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥4.8B | ¥485M | ¥38.4B | ¥7.6B | 19.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥3.9B | −¥37.6M | ¥35.7B | ¥7.1B | 19.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥3.7B | −¥348M | ¥28.4B | ¥7.1B | 24.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥3.0B | −¥573M | ¥21.6B | ¥6.5B | 30.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥2.0B | −¥1.0B | ¥18.5B | ¥7.0B | 37.9% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.