Ranked #3,994 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥1.2B | −¥188M | ¥1.0M | ¥994,000 | ¥3.0B | ¥2.6B | 88.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥518M | −¥802M | ¥1.0M | ¥8.1M | ¥3.4B | ¥3.1B | 91.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥491M | −¥69.9M | — | — | ¥2.4B | ¥2.1B | 87.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥333M | −¥414M | — | — | ¥1.0B | ¥760M | 75.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥272M | −¥2.2B | — | — | ¥770M | ¥638M | 82.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.