Ranked #3,095 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥429M | −¥876M | ¥0 | ¥0 | ¥2.1B | ¥1.8B | 81.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥316M | −¥1.9B | −¥19.0M | ¥1.0M | ¥1.4B | ¥1.2B | 84.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥617M | −¥1.1B | — | — | ¥2.2B | ¥1.9B | 84.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥1.1B | −¥2.5B | — | — | ¥3.1B | ¥2.7B | 84.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥559M | −¥2.5B | — | — | ¥3.1B | ¥2.6B | 82.3% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.