Share price at fiscal year-end: ¥1,404 · market capitalization ¥5.1B · P/E 114.0 · P/B 2.43
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥2.0B | ¥44.1M | ¥3.2B | ¥2.1B | 65.4% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥1.9B | −¥17.4M | ¥3.1B | ¥2.1B | 68.3% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥1.7B | ¥28.4M | ¥1.6B | ¥773M | 48.9% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥2.7B | −¥57.2M | ¥1.6B | ¥743M | 47.5% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥4.7B | ¥116M | ¥1.9B | ¥801M | 42.1% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.