Share price at fiscal year-end: ¥468 · market capitalization ¥17.7B · P/E 38.7 · P/B 15.45
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥2.9B | ¥454M | ¥2.4B | ¥1.1B | 47.9% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥2.2B | ¥266M | ¥1.9B | ¥777M | 41.7% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥1.7B | −¥28.9M | ¥1.5B | ¥490M | 32.5% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥1.3B | −¥303M | ¥1.1B | ¥46.2M | 4.0% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥828M | −¥328M | ¥1.5B | ¥563M | 37.3% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.