株式会社サイバーセキュリティクラウド
Share price at fiscal year-end: ¥1,793 · market capitalization ¥18.6B · P/E 21.9 · P/B 4.21
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥5.1B | ¥822M | ¥5.8B | ¥4.4B | 75.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥3.9B | ¥575M | ¥3.0B | ¥1.7B | 56.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥3.1B | ¥427M | ¥2.8B | ¥1.8B | 65.5% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥2.3B | ¥306M | ¥2.2B | ¥1.3B | 60.7% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥1.8B | ¥170M | ¥1.7B | ¥945M | 55.3% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.