Share price at fiscal year-end: ¥4,795 · market capitalization ¥6.5B · P/E 39.7 · P/B 8.00
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥852M | ¥156M | ¥1.3B | ¥815M | 63.3% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥649M | ¥78.5M | ¥657M | ¥238M | 36.2% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥441M | ¥72.9M | ¥577M | ¥157M | 27.2% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥232M | −¥115M | ¥129M | −¥156M | -120.7% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥209M | −¥50.2M | ¥218M | −¥40.4M | -18.6% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.