株式会社TENTIAL
Share price at fiscal year-end: ¥514,000 · market capitalization ¥3.89T · P/E 4623.1 · P/B 836.72
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥11.1B | ¥817M | ¥7.5B | ¥4.7B | 61.7% | EDINET |
| Aug 2024 | ¥12.8B | ¥1.1B | ¥6.3B | ¥2.3B | 36.6% | EDINET |
| Aug 2023 | ¥5.4B | ¥507M | ¥2.5B | ¥1.2B | 48.8% | EDINET |
| Aug 2022 | ¥2.0B | −¥12.6M | ¥1.3B | ¥608M | 46.4% | EDINET |
| Aug 2021 | ¥847M | −¥351M | ¥507M | ¥121M | 23.8% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.