株式会社ビックカメラ
Ranked #418 among listed Japanese companies by corporate taxes paid · effective tax rate 31.7%.
Share price at fiscal year-end: ¥1,585 · market capitalization ¥298B · P/E 15.5 · P/B 1.41
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥974B | ¥17.5B | ¥9.5B | ¥8.7B | ¥493B | ¥212B | 43.0% | EDINET (consol.) |
| Aug 2024 | ¥923B | ¥13.9B | ¥6.7B | ¥3.9B | ¥478B | ¥193B | 40.4% | EDINET (consol.) |
| Aug 2023 | ¥816B | ¥2.9B | — | — | ¥450B | ¥176B | 39.2% | EDINET (consol.) |
| Aug 2022 | ¥792B | ¥5.8B | — | — | ¥456B | ¥169B | 37.1% | EDINET (consol.) |
| Aug 2021 | ¥834B | ¥8.8B | — | — | ¥454B | ¥180B | 39.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.