株式会社リード
Ranked #3,080 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥5.1B | −¥69.3M | −¥25.9M | ¥820,000 | ¥8.7B | ¥2.5B | 29.2% | EDINET |
| Mar 2025 | ¥4.2B | −¥105M | ¥822,000 | ¥1.1M | ¥7.9B | ¥2.6B | 33.0% | EDINET |
| Mar 2024 | ¥5.1B | ¥48.5M | — | — | ¥8.6B | ¥2.9B | 33.7% | EDINET |
| Mar 2023 | ¥5.0B | ¥185M | — | — | ¥8.2B | ¥2.6B | 31.8% | EDINET |
| Mar 2022 | ¥4.0B | −¥188M | — | — | ¥8.1B | ¥2.4B | 29.4% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.