株式会社カドス・コーポレーション
Share price at fiscal year-end: ¥3,285 · market capitalization ¥3.3B · P/E 10.5 · P/B 0.73
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | ¥5.9B | ¥315M | ¥9.5B | ¥4.5B | 47.6% | EDINET |
| Jul 2025 | ¥7.6B | ¥658M | ¥7.8B | ¥4.4B | 55.8% | EDINET |
| Jul 2024 | ¥6.5B | ¥405M | ¥8.4B | ¥4.1B | 48.8% | EDINET |
| Jul 2023 | ¥5.7B | ¥366M | ¥7.7B | ¥3.0B | 39.7% | EDINET |
| Jul 2022 | ¥4.5B | ¥313M | ¥6.4B | ¥2.7B | 42.3% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.