Ranked #3,995 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥341M | −¥10.6M | ¥977,000 | ¥977,000 | ¥2.7B | ¥2.4B | 88.9% | EDINET |
| Mar 2025 | ¥328M | −¥45.8M | ¥977,000 | ¥977,000 | ¥2.7B | ¥2.4B | 88.4% | EDINET |
| Mar 2024 | ¥335M | −¥21.6M | — | — | ¥2.7B | ¥2.4B | 89.1% | EDINET |
| Mar 2023 | ¥334M | −¥10.1M | — | — | ¥2.7B | ¥2.4B | 90.6% | EDINET |
| Mar 2022 | ¥321M | −¥57.3M | — | — | ¥2.7B | ¥2.4B | 89.3% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.